Año Hombres Mujeres Total
2019 387 368 755
2018 395 388 783
2017 409 412 821
2016 422 423 845
2015 422 432 854
2014 426 435 861
2013 427 440 867
2012 437 447 884
2011 454 455 909
2010 465 460 925
2009 462 466 928
2008 479 482 961
2007 501 502 1.003
2006 494 513 1.007
2005 479 495 974
2004 481 503 984
2003 479 503 982
2002 483 501 984
2001 476 509 985
2000 472 516 988
1999 479 515 994
1998 477 525 1.002
1996 490 542 1.032
1995 541 579 1.120
1994 548 583 1.131
1993 557 591 1.148
1992 560 611 1.171
1991 568 617 1.185
1990 587 634 1.221
1989 593 632 1.225
1988 605 640 1.245
1987 617 655 1.272
1986 619 654 1.273
1981 0 0 1.401
1970 0 0 1.589
1960 0 0 1.997
1950 0 0 2.380
1940 0 0 2.371
1930 0 0 2.610
1920 0 0 2.589
1910 0 0 2.803
1900 0 0 2.604
Dep
ResponderEliminar