Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2020 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2020 | 4 | 8 | -4 |
2019 | 1 | 20 | -19 |
2018 | 3 | 20 | -17 |
2017 | 6 | 17 | -11 |
2016 | 1 | 14 | -13 |
2015 | 5 | 13 | -8 |
2014 | 3 | 17 | -14 |
2013 | 5 | 10 | -5 |
2012 | 1 | 8 | -7 |
2011 | 5 | 20 | -15 |
2010 | 2 | 15 | -13 |
2009 | 6 | 14 | -8 |
2008 | 3 | 13 | -10 |
2007 | 2 | 17 | -15 |
2006 | 5 | 19 | -14 |
2005 | 6 | 12 | -6 |
2004 | 7 | 16 | -9 |
2003 | 4 | 14 | -10 |
2002 | 8 | 15 | -7 |
2001 | 6 | 17 | -11 |
2000 | 3 | 11 | -8 |
1999 | 5 | 19 | -14 |
1998 | 4 | 19 | -15 |
1997 | 7 | 17 | -10 |
1996 | 5 | 19 | -14 |
Pisa fuerte el acelerador hasta que haya cero nacimientos y defunciones
ResponderEliminarVamos mal, decía el optimista...
Eliminar