Ritmo de multiplicación de los casos
en los últimos tres días en cada comunidad autónoma. Es decir, 1x indica que se
los casos se han multiplicado por 1 (mismos casos que hace tres días) y 3x
indica que los casos se han triplicado en tres días
▼▼ disminuye la velocidad, ▼ disminuye ligeramente
la velocidad, ▲ aumenta ligeramente la velocidad, ▲▲ aumenta
la velocidad
CAA Casos
confirmados ¿Por cuánto se multiplicaron
los casos en los últimos tres días? ¿Y
en los tres días anteriores? ¿Aumenta
o disminuye la velocidad?
Total 102.136 1,3x 1,4x ▼
Comunidad de Madrid 29.840 1,3x 1,3x ▼
Cataluña 19.991 1,3x 1,3x ▲
Castilla-La Mancha 7.047 1,3x 1,6x ▼
Castilla y León 6.847 1,3x 1,6x ▼
País Vasco 6.838 1,2x 1,5x ▼
Andalucía 6.392 1,4x 1,4x ▼
Comunidad Valenciana 5.922 1,2x 1,5x ▼
Galicia 4.432 1,4x 1,6x ▼
Comunidad Foral de Navarra 2.497 1,2x 1,4x ▼
Aragón 2.491 1,3x 1,7x ▼▼
La Rioja 1.960 1,2x 1,6x ▼▼
Extremadura 1.679 1,2x 1,5x ▼▼
Canarias 1.380 1,2x 1,4x ▼
Principado de Asturias 1.322 1,2x 1,3x ▼
Cantabria 1.213 1,2x 1,5x ▼▼
Islas Baleares 1.131 1,2x 1,5x ▼
Región de Murcia 1.041 1,2x 1,5x ▼
Melilla 62 1,3x 1,2x ▲
Ceuta 51 2,4x 2,1x ▲▲
Ritmo de multiplicación de las muertes con coronavirus
en los últimos tres días en cada comunidad autónoma. Es decir, 1x indica que se
los fallecidos se han multiplicado por 1 (mismos casos que hace tres días) y 3x
indica que los muertos se han triplicado en tres días
▼▼ disminuye la velocidad, ▼ disminuye ligeramente la
velocidad, ▲ aumenta ligeramente la velocidad, ▲▲ aumenta la velocidad
CCAA
Muertes confirmadas ¿Por cuánto se
multiplicaron las muertes en los últimos tres días? ¿Y en los 3 días anteriores? ¿Disminuye
o aumenta la velocidad?
Total 9.053 1,4x 1,6x ▼
Comunidad de Madrid 3.865 1,3x 1,5x ▼
Cataluña 1.849 1,5x 1,8x ▼▼
Castilla-La Mancha 774 1,4x 1,7x ▼
Castilla y León 585 1,5x 1,8x ▼▼
Comunidad Valenciana 395 1,5x 1,6x ▼
País Vasco 369 1,4x 1,5x ▼
Andalucía 308 1,5x 1,5x ▼
Aragón 169 1,8x 1,9x ▼
Extremadura 152 1,5x 1,7x ▼
Comunidad Foral de Navarra 130 1,5x 1,7x ▼
Galicia 103 1,7x 1,9x ▼
La Rioja 90 1,3x 1,6x ▼
Principado de Asturias 63 1,5x 1,5x ▲
Canarias 62 1,6x 1,6x ▼
Cantabria 54 2,1x 1,5x ▲▲
Islas Baleares 46 1,6x 1,7x ▼
Región de Murcia 37 1,9x 2,5x ▼▼
Melilla 1 1,0x 1,0x =
Ceuta 1 1,0x 0,0x ▲▲
No hay comentarios:
Publicar un comentario