Parece que han estado muy cerca de la media. Como viene siendo
frecuente se diferencian mucho de las municipales, entre otras cosas porque en las
municipales solo se presentan tres partidos. Ahora se ha votado a cuatro porque
PP y Par iban juntos. No se presentaba en esta ocasión la Chunta y Podemos e IU
iban juntos.
Escrutados el 100%, el resultado es el siguiente:
participantes cerca
66 %, 460; abstencionistas más del 34% (240); Nulos, 7, y en blanco, 4.
El Partido Popular-Par 206, más del 45%; Socialistas 140, 31%;
Unidos Podemos, 53, cerca del 12%, y Ciudadanos, 50, el 11%.
2016 | 2015 |
Total votantes | 460 | 65,71% | 66,57% |
Abstención | 240 | 34,29% | 33,43% |
Votos nulos | 7 | 1,52% | 1,27% |
Votos en blanco | 4 | 0,88% | 1,28% |
2016 | 2015 |
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |
| PP-PAR | 206 | 45,47% | 198 | 42,31% | PP-PAR |
|
| PSOE | 140 | 30,91% | 144 | 30,77% | PSOE |
|
| PODEMOS-IU-EQUO | 53 | 11,70% | | | |
|
| C's | 50 | 11,04% | 61 | 13,03% | C's |
|
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0% | 1 | 0,21% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
|
| EB | 0 | 0% | 0 | 0% | EB |
|
| FE de las JONS | 0 | 0% | | | |
|
| INDEPENDIENTES-FIA | 0 | 0% | | | |
|
| MAS | 0 | 0% | | | |
|
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
|
| PCPE | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE |
|
| UDT | 0 | 0% | | | |
|
| | | | 49 | 10,47% | PODEMOS |
|
| | | | 9 | 1,92% | IU-CHA-UPeC |
|
| | | | 0 | 0% | UPYD |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario